| Rank | Pilot | Total | 1 XDI Final |
2 JDG Final |
3 JDG Final |
4 JDG Final |
5 FIN Final |
6 FIN Final |
7 FIN Final |
8 MDD Final |
9 JDG Final |
10 JDG Final |
11 PDG Final |
12 PDG Final |
| 1. | 9,827 | 954 | 799 | 910 | 532 | 941 | 913 | 1,000 | 957 | 959 | 862 | 500 | 500 | |
| 2. | 9,801 | 1,000 | 992 | 939 | 1,000 | 391 | 990 | 973 | 941 | 723 | 852 | 500 | 500 | |
| 3. | 9,650 | 828 | 994 | 989 | 953 | 996 | 163 | 985 | 1,000 | 975 | 767 | 500 | 500 | |
| 4. | 9,498 | 993 | 907 | 387 | 851 | 846 | 983 | 995 | 984 | 869 | 683 | 500 | 500 | |
| 5. | 9,455 | 939 | 948 | 1,000 | 495 | 735 | 1,000 | 956 | 927 | 833 | 622 | 500 | 500 | |
| 6. | 9,351 | 718 | 312 | 944 | 725 | 826 | 970 | 981 | 930 | 968 | 977 | 500 | 500 | |
| 7. | 9,288 | 572 | 984 | 996 | 484 | 988 | 994 | 980 | 486 | 978 | 826 | 500 | 500 | |
| 8. | 9,189 | 430 | 746 | 993 | 798 | 947 | 747 | 940 | 973 | 773 | 842 | 500 | 500 | |
| 9. | 9,138 | 682 | 972 | 534 | 759 | 494 | 974 | 796 | 991 | 960 | 976 | 500 | 500 | |
| 10. | 9,025 | 833 | 770 | 719 | 774 | 978 | 393 | 941 | 967 | 928 | 722 | 500 | 500 | |
| 11. | 8,944 | 140 | 926 | 907 | 860 | 959 | 992 | 946 | 848 | 606 | 760 | 500 | 500 | |
| 12. | 8,918 | 922 | 732 | 806 | 840 | 983 | 989 | 943 | 765 | 620 | 318 | 500 | 500 | |
| 13. | 8,847 | 194 | 840 | 819 | 983 | 864 | 977 | 375 | 954 | 954 | 887 | 500 | 500 | |
| 14. | 8,763 | 548 | 793 | 929 | 865 | 722 | 949 | 989 | 681 | 398 | 889 | 500 | 500 | |
| 15. | 8,745 | 922 | 915 | 936 | 919 | 207 | 680 | 911 | 892 | 539 | 824 | 500 | 500 | |
| 16. | 8,386 | 523 | 962 | 505 | 809 | 964 | 859 | 959 | 552 | 341 | 912 | 500 | 500 | |
| 17. | 8,382 | 734 | 970 | 664 | 816 | 981 | 163 | 950 | 730 | 466 | 908 | 500 | 500 | |
| 18. | 8,353 | 452 | 682 | 129 | 595 | 995 | 992 | 983 | 919 | 606 | 1,000 | 500 | 500 | |
| 19. | 8,200 | 558 | 899 | 971 | 690 | 994 | 427 | 968 | 255 | 455 | 983 | 500 | 500 | |
| 20. | 8,047 | 531 | 699 | 744 | 786 | 264 | 998 | 949 | 767 | 432 | 877 | 500 | 500 | |
| 21. | 8,023 | 510 | 643 | 409 | 714 | 643 | 946 | 982 | 846 | 978 | 352 | 500 | 500 | |
| 22. | 7,932 | 815 | 920 | 436 | 473 | 765 | 163 | 964 | 907 | 584 | 905 | 500 | 500 | |
| 23. | 7,694 | 32 | 946 | 968 | 280 | 938 | 921 | 170 | 937 | 936 | 566 | 500 | 500 | |
| 24. | 7,628 | 366 | 827 | 632 | 717 | 596 | 940 | 980 | 455 | 910 | 205 | 500 | 500 | |
| 25. | 7,574 | 301 | 452 | 962 | 540 | 984 | 483 | 915 | 862 | 711 | 364 | 500 | 500 | |
| 26. | 7,474 | 595 | 430 | 854 | 452 | 740 | 934 | 170 | 893 | 986 | 420 | 500 | 500 | |
| 27. | 7,349 | 769 | 129 | 932 | 355 | 829 | 494 | 995 | 255 | 824 | 767 | 500 | 500 | |
| 28. | 7,302 | 409 | 869 | 782 | 894 | 615 | 382 | 822 | 255 | 785 | 489 | 500 | 500 | |
| 29. | 7,273 | 523 | 532 | 280 | 955 | 671 | 506 | 946 | 793 | 692 | 375 | 500 | 500 | |
| 30. | 7,215 | 558 | 1,000 | 452 | 323 | 322 | 842 | 979 | 773 | 500 | 466 | 500 | 500 | |
| 31. | 7,043 | 542 | 983 | 151 | 947 | 299 | 964 | 170 | 822 | 938 | 227 | 500 | 500 | |
| 32. | 6,941 | 473 | 376 | 966 | 409 | 948 | 163 | 978 | 572 | 420 | 636 | 500 | 500 | |
| 33. | 6,833 | 484 | 854 | 355 | 441 | 69 | 163 | 663 | 938 | 975 | 891 | 500 | 500 | |
| 34. | 6,811 | 632 | 653 | 750 | 81 | 379 | 163 | 975 | 868 | 791 | 519 | 500 | 500 | |
| 35. | 6,789 | 537 | 805 | 930 | 700 | 218 | 163 | 966 | 566 | 375 | 529 | 500 | 500 | |
| 36. | 6,729 | 520 | 943 | 398 | 419 | 895 | 916 | 997 | 255 | 91 | 295 | 500 | 500 | |
| 37. | 6,684 | 896 | 269 | 810 | 312 | 972 | 837 | 765 | 255 | 91 | 477 | 500 | 500 | |
| 38. | 6,513 | 891 | 75 | 140 | 704 | 333 | 909 | 500 | 791 | 616 | 554 | 500 | 500 | |
| 39. | 6,449 | 935 | 990 | 579 | 237 | 253 | 326 | 950 | 534 | 409 | 236 | 500 | 500 | |
| 40. | 6,421 | 323 | 916 | 845 | 645 | 425 | 696 | 964 | 255 | 216 | 136 | 500 | 500 | |
| 41. | 6,327 | 507 | 549 | 49 | 505 | 945 | 957 | 938 | 255 | 91 | 531 | 500 | 500 | |
| 42. | 6,314 | 517 | 290 | 977 | 715 | 506 | 163 | 903 | 255 | 925 | 63 | 500 | 500 | |
| 43. | 6,271 | 118 | 462 | 237 | 907 | 951 | 989 | 170 | 511 | 596 | 330 | 500 | 500 | |
| 44. | 6,197 | 441 | 594 | 813 | 161 | 893 | 665 | 398 | 255 | 818 | 159 | 500 | 500 | |
| 45. | 6,129 | 792 | 215 | 979 | 904 | 471 | 163 | 170 | 255 | 239 | 941 | 500 | 500 | |
| 46. | 6,109 | 987 | 622 | 529 | 536 | 995 | 163 | 170 | 255 | 352 | 500 | 500 | 500 | |
| 47. | 5,902 | 355 | 484 | 815 | 271 | 69 | 977 | 170 | 727 | 602 | 432 | 500 | 500 | |
| 48. | 5,901 | 247 | 280 | 850 | 183 | 963 | 163 | 489 | 760 | 901 | 565 | 0 | 500 | |
| 49. | 5,897 | 290 | 759 | 118 | 842 | 69 | 163 | 409 | 888 | 705 | 654 | 500 | 500 | |
| 50. | 5,832 | 398 | 387 | 764 | 398 | 69 | 163 | 841 | 902 | 967 | 443 | 0 | 500 | |
| 51. | 5,831 | 204 | 247 | 568 | 344 | 230 | 438 | 170 | 932 | 861 | 837 | 500 | 500 | |
| 52. | 5,756 | 531 | 809 | 323 | 869 | 69 | 472 | 432 | 255 | 284 | 712 | 500 | 500 | |
| 53. | 5,733 | 129 | 258 | 612 | 802 | 1,000 | 348 | 170 | 674 | 443 | 797 | 0 | 500 | |
| 54. | 5,707 | 648 | 973 | 344 | 584 | 69 | 830 | 170 | 255 | 771 | 63 | 500 | 500 | |
| 55. | 5,644 | 280 | 618 | 473 | 905 | 741 | 337 | 364 | 255 | 330 | 341 | 500 | 500 | |
| 56. | 5,525 | 108 | 237 | 759 | 333 | 149 | 163 | 170 | 925 | 1,000 | 681 | 500 | 500 | |
| 57. | 5,496 | 574 | 735 | 183 | 81 | 241 | 404 | 170 | 741 | 958 | 409 | 500 | 500 | |
| 58. | 5,494 | 161 | 473 | 49 | 716 | 483 | 793 | 455 | 255 | 261 | 848 | 500 | 500 | |
| 59. | 5,457 | 387 | 656 | 750 | 194 | 356 | 666 | 477 | 255 | 205 | 511 | 500 | 500 | |
| 60. | 5,453 | 419 | 599 | 97 | 269 | 138 | 938 | 806 | 255 | 477 | 455 | 500 | 500 | |
| 61. | 5,400 | 462 | 495 | 49 | 81 | 0 | 163 | 950 | 717 | 511 | 972 | 500 | 500 | |
| 62. | 5,322 | 765 | 419 | 654 | 462 | 582 | 163 | 511 | 255 | 295 | 216 | 500 | 500 | |
| 63. | 5,238 | 376 | 398 | 333 | 569 | 667 | 632 | 420 | 489 | 684 | 170 | 0 | 500 | |
| 64. | 5,210 | 865 | 11 | 49 | 387 | 971 | 956 | 443 | 255 | 91 | 182 | 500 | 500 | |
| 65. | 5,169 | 583 | 643 | 850 | 81 | 448 | 163 | 170 | 255 | 91 | 885 | 500 | 500 | |
| 66. | 5,109 | 582 | 323 | 678 | 81 | 460 | 878 | 466 | 255 | 193 | 193 | 500 | 500 | |
| 67. | 4,958 | 565 | 333 | 312 | 582 | 513 | 360 | 884 | 255 | 91 | 63 | 500 | 500 | |
| 68. | 4,906 | 505 | 441 | 934 | 376 | 287 | 461 | 170 | 255 | 91 | 386 | 500 | 500 | |
| 69. | 4,830 | 97 | 183 | 484 | 703 | 0 | 835 | 341 | 255 | 869 | 63 | 500 | 500 | |
| 70. | 4,778 | 691 | 505 | 301 | 204 | 414 | 163 | 170 | 255 | 225 | 850 | 500 | 500 | |
| 71. | 4,747 | 515 | 662 | 204 | 430 | 437 | 163 | 170 | 255 | 318 | 593 | 500 | 500 | |
| 72. | 4,696 | 226 | 226 | 49 | 914 | 402 | 163 | 170 | 255 | 307 | 984 | 500 | 500 | |
| 73. | 4,373 | 333 | 366 | 258 | 301 | 184 | 994 | 352 | 255 | 91 | 239 | 500 | 500 | |
| 74. | 4,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 992 | 586 | 386 | 643 | 0 | 500 | |
| 75. | 3,921 | 269 | 118 | 49 | 172 | 345 | 416 | 170 | 477 | 598 | 307 | 500 | 500 | |
| 76. | 3,846 | 32 | 172 | 172 | 836 | 69 | 163 | 170 | 466 | 618 | 148 | 500 | 500 | |
| 77. | 3,801 | 65 | 355 | 247 | 226 | 846 | 983 | 170 | 255 | 91 | 63 | 0 | 500 | |
| 78. | 3,667 | 32 | 301 | 269 | 81 | 276 | 976 | 136 | 255 | 91 | 250 | 500 | 500 | |
| 79. | 3,603 | 546 | 65 | 495 | 215 | 69 | 163 | 170 | 255 | 227 | 398 | 500 | 500 | |
| 80. | 3,547 | 172 | 32 | 226 | 366 | 69 | 163 | 972 | 255 | 182 | 610 | 0 | 500 | |
| 81. | 3,539 | 151 | 54 | 747 | 247 | 195 | 163 | 170 | 255 | 273 | 284 | 500 | 500 | |
| 82. | 3,475 | 258 | 409 | 49 | 81 | 368 | 731 | 170 | 255 | 91 | 63 | 500 | 500 | |
| 83. | 3,443 | 312 | 677 | 290 | 725 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 250 | |
| 84. | 3,412 | 75 | 97 | 194 | 290 | 161 | 163 | 170 | 500 | 489 | 273 | 500 | 500 | |
| 85. | 3,081 | 344 | 344 | 49 | 81 | 0 | 684 | 170 | 255 | 91 | 63 | 500 | 500 | |
| 86. | 2,864 | 215 | 108 | 436 | 81 | 172 | 0 | 170 | 255 | 364 | 63 | 500 | 500 | |
| 87. | 2,676 | 183 | 43 | 419 | 81 | 0 | 371 | 170 | 255 | 91 | 63 | 500 | 500 | |
| 88. | 2,363 | 495 | 22 | 108 | 81 | 494 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| 89. | 2,360 | 32 | 161 | 990 | 858 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| 90. | 2,294 | 512 | 204 | 366 | 258 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| 91. | 2,037 | 32 | 151 | 462 | 81 | 69 | 163 | 170 | 255 | 91 | 63 | 0 | 500 | |
| 92. | 1,940 | 86 | 194 | 215 | 81 | 310 | 163 | 170 | 255 | 91 | 125 | 0 | 250 | |
| 93. | 1,887 | 548 | 86 | 161 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| 94. | 1,584 | 237 | 140 | 376 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 250 | |
| 95. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Checksums | 1747 | 8966 | 8876 | 9098 | 4549 | 6354 | 7637 | 4250 | 3750 | 3352 | 7000 | 7500 | ||

United States
Brazil
